Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Il bulldog è il fornitore di prima di sigillatura delle soluzioni per attrezzatura pesante universalmente, offrenti i corredi del cilindro idraulico, corredi della guarnizione della pompa idraulica, corredi idraulici della guarnizione dell'interruttore, diaframmi idraulici dell'interruttore e camminanti i corredi della guarnizione del motore, corredi della guarnizione del martello pneumatico.
Luogo di origine: | Canton, Cina |
---|---|
Marca: | BULLDOG,NICEPARTS |
Numero di modello: | Corredo di servizio del cilindro del corredo 7079977400 di sigillamento di inclinazione dello scarif |
Quantità di ordine minimo: | 1set |
Prezzo: | Consultation by letter |
Imballaggi particolari: | InsCATEoli l'imballaggio |
Tempi di consegna: | 3-10 giorni dopo che pagamento ricevuto |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Capacità di alimentazione: | 100set |
Tipo: | Corredo di servizio del cilindro del corredo 7079977400 di sigillamento di inclinazione dello scarif | Materiale: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
Colore: | Black+Blue+yellow | Per: | Circuito idraulico di Hyundai |
Qualità: | Di alta qualità | Rod: | 140mm |
Pistone: | 225mm | Circostanza: | 100%new |
Di riserva: | In azione | Modello: | Bulldozer di Hyundai |
Evidenziare: | Corredo della guarnizione del cilindro di inclinazione dello scarifiCATEore,707-99-77400 corredo della guarnizione del cilindro di inclinazione,707-99-77400 corredo di servizio del cilindro |
Corredo di servizio del cilindro del corredo 7079977400 di sigillamento di inclinazione dello scarifiCATEEore delle parti 707-99-77400 dell'OEM di KOMATSU
Nome di prodotto | Corredo di sigillamento di inclinazione dello scarifiCATEEore di KOMATSU |
Number di modello | KOMATSU D475A-5 |
Luogo d'origine | La Cina (continente) |
Marca commerciale | BULLDOG |
Imballaggio | I pp insaccano l'interno, contenitore di cartone fuori |
Modo di spedizione | Da aria, dal mare, da preciso (Fedex, UPS, DHL, TNT, ecc.) |
Numero del pezzo | 707-99-77400, 7079977400 |
Termini di pagamento | Western Union, L/C, T/T, grammo dei soldi, D/A, D/P |
Certificazione | ISO9001 |
Circostanza | 100% nuovo |
Garanzia | Non disponibile |
Su misura | L'OEM & il ODM sono accolti favorevolmente |
Applicazione | Bulldozer di KOMATSU |
Avviso di conservazione | Chiuso, asciughi ed eviti il sole |
Qualità | Qualità originale, rendimento elevato |
Usi | Buona resistenza di olio, resistenza all'usura e resistenza della corrosione |
CATEEalogo | Corredi della guarnizione del cilindro |
Posizione. | Numero del pezzo. | Nome di prodotto | QYT. |
G-1 | 707-01-XG850 | GRUPPO DEL CILINDRO, SINISTRA. | 1 |
G-1 | 707-01-XG860 | GRUPPO DEL CILINDRO, DESTRA. | 1 |
707-01-0G850 | CILINDRO ASS'Y | 1 | |
1 | 707-13-22440 | • CILINDRO | 1 |
2 | 707-76-11121 | • BOCCOLA | 1 |
3 | 07145-00110 | • GUARNIZIONE, POLVERE (CORREDO) | 2 |
4 | 707-27-22520 | • TESTA, CILINDRO | 1 |
5 | 707-52-91160 | • BOCCOLA | 1 |
6 | 707-51-14730 | • IMBALLAGGIO, BARRETTA (CORREDO) | 1 |
7 | 707-51-14640 | • ANELLO, AMPLIFICATEEORE (CORREDO) | 1 |
8 | 198-63-93170 | • GUARNIZIONE, POLVERE (CORREDO) | 1 |
9 | 07000-55220 | • GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 |
10 | 07001-05220 | • ANELLO, APPOGGIO (CORREDO) | 1 |
11 | 707-75-14110 | • ANELLO, ROTTURA | 1 |
12 | 707-88-36610 | • PIATTO | 1 |
13 | 707-88-36580 | • PIATTO | 1 |
14 | 707-56-14650 | • GUARNIZIONE, POLVERE (CORREDO) | 2 |
15 | 707-88-36590 | • PIATTO | 1 |
16 | 707-88-36570 | • ANELLO | 1 |
17 | 01010-80860 | • BOLT | 8 |
18 | 01643-50823 | • RONDELLA | 8 |
19 | 01010-82295 | • BOLT | 12 |
20 | 01643-32260 | • RONDELLA | 12 |
21 | 707-58-14310 | • BARRETTA, PISTONE | 1 |
22 | 707-76-11021 | • BOCCOLA | 1 |
23 | 07145-00110 | • GUARNIZIONE, POLVERE (CORREDO) | 2 |
24 | 707-36-22570 | • PISTONE | 1 |
25 | 07000-55140 | • GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 |
26 | 707-35-91670 | • ANELLO, APPOGGIO (CORREDO) | 2 |
27 | 707-44-22290 | • ANELLO, PISTONE (CORREDO) | 1 |
28 | 07155-02250 | • ANELLO, USURA (CORREDO) | 1 |
29 | 01310-01216 | • VITE | 1 |
30 | 707-86-12490 | METROPOLITANA, SINISTRA. | 1 |
30 | 707-86-12510 | METROPOLITANA, DESTRA. | 1 |
31 | 707-86-12500 | METROPOLITANA, SINISTRA. | 1 |
31 | 707-86-12520 | METROPOLITANA, DESTRA. | 1 |
32 | 07000-53035 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 2 |
33 | 01010-81060 | BOLT | 8 |
34 | 01643-31032 | RONDELLA | 8 |
35 | 707-88-35690 | PIATTO, SINISTRA. | 1 |
35 | 707-88-35700 | PIATTO, DESTRA. | 1 |
36 | 07283-33450 | CLIP | 2 |
37 | 07283-53444 | SEAT | 2 |
38 | 01597-01009 | DADO | 4 |
39 | 01643-31032 | RONDELLA | 4 |
40 | 707-88-33040 | CAPPUCCIO, MANICA (PER TRASPORTO) | 2 |
41 | 07371-31049 | FLANGIA, SPACCATEEURA (PER TRASPORTO) | 4 |
42 | 07372-21035 | BOLT, (PER TRASPORTO) | 8 |
43 | 01643-51032 | RONDELLA, (PER TRASPORTO) | 8 |
44 | 700-11-31980 | PIATTO, NOME | 1 |
707-99-77400 | CORREDO DI SERVIZIO | 2 |
Più modelli di servizio
D65E-12 | |||||||
ASCENSORE | 14X-63-01063 | 65 millimetri | 95 millimetri | KOM-707-98-28600 | |||
14X-63-01063 | 65 millimetri | KOM-707-52-10660 | |||||
ASCENSORE (GUARNIZIONE) | 14X-63-07011 | 65 millimetri | 95 millimetri | KOM-707-98-28600 | |||
14X-63-07011 | 65 millimetri | KOM-707-52-10660 | |||||
14X-63-07012 | 65 millimetri | 95 millimetri | KOM-707-98-28600 | ||||
14X-63-07012 | 65 millimetri | KOM-707-52-10660 | |||||
SCARIFICATEEORE | 14X-63-01052 | 70 millimetri | 140 millimetri | KOM-707-98-52130 | |||
14X-63-01052 | 70 millimetri | KOM-707-52-10700 | |||||
INCLINAZIONE | 14Y-63-01032 | 70 millimetri | 140 millimetri | KOM-707-98-52140 | |||
14Y-63-01033 | 70 millimetri | 140 millimetri | KOM-707-98-52140 | ||||
707-01-0C300 | 70 millimetri | 140 millimetri | KOM-707-98-52210 | ||||
707-01-0C301 | 70 millimetri | 140 millimetri | KOM-707-99-52160 | ||||
LH DELLA GUARNIZIONE | 14X-63-07030 | 55 millimetri | 120 millimetri | KOM-707-98-40020 | |||
14X-63-07030 | 55 millimetri | KOM-07177-05530 | |||||
GUARNIZIONE DEL RH | 14X-63-07040 | 55 millimetri | 120 millimetri | KOM-707-98-40020 | |||
14X-63-07040 | 55 millimetri | KOM-07177-05530 |
Magazzino della società
FAQ
1. Q: È voi un produttore o il commerciante?
: Siamo sia in produttore che il commerciante, ha più di 10 anni
di esperienza di industria.
2. Q: Può la i fare un piccolo ordine in primo luogo?
: Sì, naturalmente.
3. Q: Se lasciamo il prodotto fare un cambiamento della dimensione, potete offrire
corredo della guarnizione per questa dimensione?
: Sì, inviare appena il modello di macchina, numero del pezzo ed il cambiamento
della dimensione a noi, possiamo farlo.
4. Q: Fate sostenere l'OEM oppure no?
: Sicuri, sosteniamo l'OEM, BULLDOG o come richiesto.
5. Q: Come posso pagare le merci?
: Per il pagamento, sosteniamo in anticipo Paypal, Western Union, il grammo dei soldi, T/T, L/C a vista, ecc
6. Q: Come spedire i prodotti?
: Per la spedizione, sosteniamo il DHL Fedex lo SME UPS o dal mare dell'aria., se avete l'agente in porcellana, possiamo contattare il vostro agente secondo la vostra richiesta.
7. Q: Che cosa è il termine di consegna?
: Le merci possono essere spedite a 2-5 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento.