Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Il bulldog è il fornitore di prima di sigillatura delle soluzioni per attrezzatura pesante universalmente, offrenti i corredi del cilindro idraulico, corredi della guarnizione della pompa idraulica, corredi idraulici della guarnizione dell'interruttore, diaframmi idraulici dell'interruttore e camminanti i corredi della guarnizione del motore, corredi della guarnizione del martello pneumatico.
Luogo di origine: | Canton, Cina |
---|---|
Marca: | BULLDOG,NICEPARTS |
Numero di modello: | 707-98-05470 corredi idraulici della guarnizione del bulldog PER il corredo della direzione di KOMAT |
Quantità di ordine minimo: | 1SET |
Prezzo: | Consultation by letter |
Imballaggi particolari: | InsCATEoli l'imballaggio |
Tempi di consegna: | 3-10 giorni dopo che pagamento ricevuto |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Capacità di alimentazione: | 100set |
Tipo: | 707-98-05470 corredi idraulici della guarnizione del bulldog PER il corredo della direzione di KOMAT | Materiale: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
Colore: | Black+Blue+yellow | Per: | Circuito idraulico di Hyundai |
Qualità: | Di alta qualità | Rod: | 35mm |
Pistone: | 50mm | Circostanza: | 100%new |
Di riserva: | In azione | Modello: | Bulldozer di Hyundai |
Evidenziare: | 707-98-05470 corredo della guarnizione della direzione di KOMATSU,Corredo della guarnizione della direzione di KOMATSU GD555-5,707-98-05470 corredi idraulici della guarnizione del bulldog |
707-98-05470 corredi idraulici della guarnizione del bulldog PER il corredo della direzione di KOMATSU GD555-5
Nome di prodotto | 707-98-05470 707 98 - 05470 corredi di GUIDA della guarnizione |
Number di modello | GD555-5 |
Materiale | Unità di elaborazione, di gomma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Caratteristica | Durevolezza, alta durevolezza, resistenza alla trazione, ecc |
Imballaggio | I pp insaccano l'interno, contenitore di cartone fuori |
Termini di pagamento | Western Union, L/C, T/T, grammo dei soldi, D/A, D/P |
MOQ | Ordine di prova di Acceptiable |
Modo di spedizione | Da aria, dal mare, da preciso (Fedex, UPS, DHL, TNT, ecc.) |
Numero del pezzo. | 707-98-05470 707 98 - 05470 |
Luogo d'origine | Guangdong, Cina |
Dimensione | Dimensione standard |
Termine di consegna | Negoziabile |
Tipo | Corredo della guarnizione |
Marca commerciale | BULLDOG |
Certificazione | ISO9001 |
Parti sul cilindro del gruppo:
Posizione. | Numero del pezzo | Qty | Nome di parti |
G-1. | 21U-63-X2422 | [1] | GRUPPO DEL CILINDRO, BRACCIO |
21U-63-02422 | [1] | CILINDRO ASS'Y | |
1. | 21U-63-66442 | [1] | CILINDRO |
2. | 707-76-40680 | [2] | BOCCOLA |
3. | 07145-00040 | [2] | GUARNIZIONE, POLVERE (CORREDO) |
4. | 21U-63-66421 | [1] | BARRETTA |
5. | 20P-70-81631 | [1] | BOCCOLA |
7. | 07020-00000 | [3] | MONTAGGIO, GRASSO |
8. | 707-29-75260 | [1] | TESTA, CILINDRO |
707-52-10410 | [1] | BOCCOLA | |
9. | 198-63-75190 | [1] | GUARNIZIONE, POLVERE (CORREDO) |
10. | 07179-12052 | [1] | ANELLO, ROTTURA |
11. | 707-51-40210 | [1] | IMBALLAGGIO, BARRETTA (CORREDO) |
12. | 07000-02075 | [1] | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) |
13. | 707-35-52760 | [1] | ANELLO, APPOGGIO (CORREDO) |
14. | 07000-12070 | [1] | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) |
15. | 707-36-75370 | [1] | PISTONE |
16. | 707-44-75180 | [1] | ANELLO, PISTONE (CORREDO) |
17. | 707-39-75190 | [1] | ANELLO, USURA (CORREDO) |
18. | 01580-03024 | [1] | DADO |
19 | 21U-63-66471 | [1] | METROPOLITANA |
20 | 21U-63-66481 | [1] | METROPOLITANA |
21 | 01010-51020 | [2] | BOLT |
22 | 01643-51032 | [2] | RONDELLA |
CORREDO. | 707-98-05470 | [- 1] | ASSISTA IL CORREDO, CILINDRO DEL BRACCIO |
Parti sul gruppo:
Guarnizione relativa Kit Part Numbers del cilindro di KOMATSU:
707-98-05470 | 707-99-74520 | 205-63-X3121 |
707-98-22510 | 707-99-56690 | 707-98-47620 |
707-98-26060 | 707-98-24910 | 707-98-47600 |
707-98-40050 | 707-98-24700 | 707-98-57201 |
707-98-25400 | 707-99-24930 | 707-99-47600 |
707-98-24400 | 707-99-24640 | 707-99-58200 |
707-98-29430 | 707-99-24650 | 707-99-47620 |
707-98-27660 | 707-98-32820 | 707-99-47790 |
232-63-13101KT | 707-98-41130 | 707-99-58070 |
232-63-13201KT | 707-98-34510 | 707-99-47660 |
232-63-13100KT | 707-98-34590 | 707-99-58300 |
232-63-13200KT | 707-98-42420 | 707-98-47730 |
232-63-43100KT | 707-99-42530 | 707-98-58240 |
232-63-23101KT | 707-98-41060 | 707-98-47720 |
232-63-23100KT | 707-99-32280 | 707-99-59620 |
232-63-53101KT | 707-99-34590 | 707-99-59620 |
232-63-53100KT | 707-99-67430 | 707-98-58210 |
232-63-33100KT | 707-98-67510 | 707-98-58210 |
232-63-33300KT | 707-99-84040 | 707-98-58210 |
238-63-12100KT | 707-98-84011 | 707-98-58210 |
232-63-43301KT | 707-99-11010 | 208-63-56142 |
238-63-22100KT | 707-98-82010 | 208-93-65540 |
232-63-53301KT | 707-99-82010 | 707-99-68560 |
232-63-33401KT | 707-98-84010 | 7079968510 |
232-63-63101KT | 707-99-84030 | 707-99-69500 |
232-63-63100KT | 707-98-74110 | 707-99-69710 |
233-63-62300KT | 707-99-74130 | 707-99-68780 |
23B-63-25101KT | 707-99-84200 | 707-99-68780 |
707-98-22280 | 707-98-11350 | 707-99-69700 |
707-98-40130 | 707-98-11360 | 707-99-67830 |
707-98-25690 | 707-99-75600 | 707-99-77140 |
707-98-23270 | 707-99-77620 | 707-99-77220 |
721-98-01460 | 707-99-84050 | 707-99-69600 |
721-98-01230 | 707-99-75530 | 707-99-77240 |
721-98-04460 | 707-99-77400 | 707-99-76130 |
707-02-08120KT | 131-62-05080 | 707-99-76300 |
707-98-11180 | 131-63-05050 | 707-99-78640 |
707-98-22250 | 707-98-41010 | 707-99-77380 |
707-98-25031 | 707-98-53410 | 707-99-68650 |
707-98-25420 | 130-63-05070 | 707-99-78680 |
707-98-24040 | 130-817-05030 | 707-99-77390 |
707-98-15400 | 130-63-05020 | 707-99-68550 |
707-98-25230 | 130-63-05050 | 707-99-69660 |
721-98-04660 | 707-98-75410 | 707-99-78690 |
707-99-05620 | 707-98-75420 | 707-99-56200 |
707-99-26200 | 707-98-95400 | 707-99-56220 |
707-99-26210 | 707-98-95410 | 707-99-77330 |
707-99-24320 | 707-98-95421 | 707-99-69690 |
707-99-35620 | 707-98-95430 | 707-99-78730 |
Magazzino della società
FAQ
1. Q: È voi un produttore o il commerciante?
: Siamo sia in produttore che il commerciante, ha più di 10 anni
di esperienza di industria.
2. Q: Può la i fare un piccolo ordine in primo luogo?
: Sì, naturalmente.
3. Q: Se lasciamo il prodotto fare un cambiamento della dimensione, potete offrire
corredo della guarnizione per questa dimensione?
: Sì, inviare appena il modello di macchina, numero del pezzo ed il cambiamento
della dimensione a noi, possiamo farlo.
4. Q: Fate sostenere l'OEM oppure no?
: Sicuri, sosteniamo l'OEM, BULLDOG o come richiesto.
5. Q: Come posso pagare le merci?
: Per il pagamento, sosteniamo in anticipo Paypal, Western Union, il grammo dei soldi, T/T, L/C a vista, ecc
6. Q: Come spedire i prodotti?
: Per la spedizione, sosteniamo il DHL Fedex lo SME UPS o dal mare dell'aria., se avete l'agente in porcellana, possiamo contattare il vostro agente secondo la vostra richiesta.
7. Q: Che cosa è il termine di consegna?
: Le merci possono essere spedite a 2-5 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento.