Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Il bulldog è il fornitore di prima di sigillatura delle soluzioni per attrezzatura pesante universalmente, offrenti i corredi del cilindro idraulico, corredi della guarnizione della pompa idraulica, corredi idraulici della guarnizione dell'interruttore, diaframmi idraulici dell'interruttore e camminanti i corredi della guarnizione del motore, corredi della guarnizione del martello pneumatico.
Luogo di origine: | Canton, Cina |
---|---|
Marca: | BULLDOG,NICEPARTS |
Numero di modello: | 707-99-53620 KOMATSU per il cilindro di inclinazione di lama del bulldozer di D85EX-15 KOMATSU |
Quantità di ordine minimo: | 1set |
Prezzo: | Consultation by letter |
Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone |
Tempi di consegna: | 3-10 giorni dopo che pagamento ricevuto |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Capacità di alimentazione: | 100set |
Tipo: | 707-99-53620 KOMATSU per il cilindro di inclinazione di lama del bulldozer di D85EX-15 KOMATSU | Materiale: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
Colore: | Black+Blue+yellow | Per: | Circuito idraulico di KOMATSU |
Qualità: | Di alta qualità | Rod: | 75MM |
Pistone: | 150mm | Circostanza: | 100% nuovo |
Di riserva: | In azione | Modello: | Escavatore idraulico di KOMATSU |
Evidenziare: | 707-99-53620 corredo della ricostruzione del cilindro,Corredo della guarnizione di D85EX-15 KOMATSU per il cilindro,Corredo della ricostruzione del cilindro del bulldozer di KOMATSU |
Descrizione:
Nome di prodotto | 707-99-53620 7079953620 sollevano il corredo della guarnizione del cilindro per il bulldozer D85EX-15 KOMATSU |
Numero del pezzo | 707-99-53620 7079953620 |
Tipo | Corredo della guarnizione del cilindro dell'ascensore idraulico |
Nome | 707-99-53620 corredo di servizio del cilindro |
Marca commerciale | BULLDOG |
Modello di misura | CILINDRO DI INCLINAZIONE DI LAMA DEL BULLDOZER DI KOMATSU D85EX-15 |
MOQ | L'ordine del campione è accettato. |
Materiale | NBR |
Attrezzatura adatta | Bulldozer di KOMATSU |
Caratteristiche | Resistente all'uso ed estrusione-resistente, fornendo deformazione eccellente di resistenza alla compressione delle guarnizioni |
Codice di HS | 40169310 |
Medium | Oli idraulici, oli idraulici minerali, acqua ed acqua/emulsione del glicol. |
Circostanza | 100% nuovo, nuovissimo |
Caratteristica | Temperatura elevata, bassa temperatura, alta pressione, pressione bassa, resistenza di attrito |
Modo di trasporto | Aria, mare, preciso (Fedex, UPS, DHL, TNT ecc.) |
Certificazione | ISO9001 |
MerCATEEo | Nord America, Sudamerica, Europa occidentale, Europa Orientale, l'Asia orientale, Sud-est asiatico, Medio Oriente, Africa, Oceania, universalmente |
Temperatura di lavoro | Resistente ad alta temperatura |
Specificazione di dimensione | Dimensione standard |
Applicazione | Escavatore KOMATSU |
Di riserva | In azione ricche |
Stile | Corredo della guarnizione del cilindro idraulico; Corredo di riparazione della guarnizione del cilindro dell'ascensore |
Informazioni di Kit Part Number For Your della guarnizione:
154-61-05011 | 707-98-60100 | 707-99-43690 |
154-61-05010 | 707-98-36440 | 707-99-52170 |
707-98-37580 | 707-98-28600 | 707-98-52240 |
707-98-43520 | 707-98-52140 | 707-99-52230 |
707-99-52180 | 707-98-52130 | 707-99-52215 |
707-99-36150 | 707-98-40020 | 707-98-52210 |
707-99-36140 | 707-99-35170 | 707-99-25890 |
707-99-53620 | 707-99-35160 | 707-99-25880 |
707-99-53610 | 707-98-34580 | 707-98-52220 |
707-99-43710 | 707-99-34600 | 707-99-40120 |
707-99-43660 | 707-98-43620 | 707-98-28640 |
707-98-43650 | 707-99-43680 | 150-81-05010 |
707-99-43700 | 707-98-34640 | 154-61-05012 |
707-99-43250 | 707-99-36550 | 114-63-05010 |
707-99-43380 | 707-99-34620 | 114-63-05080 |
707-99-45160 | 707-99-34630 | 114-63-05030 |
707-99-24555 | 707-99-52160 | 707-98-22850 |
707-99-24660 | 195-63-05120 | 707-98-22910 |
707-99-24670 | 195-63-05010 | 707-98-24720 |
707-98-23080 | 195-63-05040 | 707-98-24710 |
195-63-05110 | 195-63-05041 | 707-99-14930 |
Parti sul gruppo:
Posizione. | Numero del pezzo | Qty | Nome di parti |
K01. | 14X-22-05010 | [- 1] | Corredo di servizio, direzione |
02896-61012 | [1] | Giunto circolare | |
02896-61018 | [2] | Giunto circolare | |
07000-72018 | [21] | Giunto circolare | |
07000-72065 | [1] | Giunto circolare | |
07000-72095 | [1] | Giunto circolare | |
07000-73022 | [17] | Giunto circolare | |
07000-73032 | [1] | Giunto circolare | |
07000-75180 | [2] | Giunto circolare | |
07000-75365 | [4] | Giunto circolare | |
07002-23634 | [1] | Giunto circolare | |
07002-61623 | [24] | Giunto circolare | |
07002-62034 | [1] | Giunto circolare | |
07002-62434 | [2] | Giunto circolare | |
14Y-22-23310 | [2] | Anello con sigillo | |
14Y-22-37470 | [1] | Giunto circolare | |
232-15-19270 | [2] | Anello con sigillo | |
K02. | 14X-22-05011 | [- 1] | Corredo di servizio, direzione |
07002-63634 | [1] | Giunto circolare | |
K03. | 14X-22-05020 | [- 1] | Corredo di servizio, freno direttore |
07002-32434 | [2] | Giunto circolare | |
07002-33034 | [2] | Giunto circolare | |
07002-61823 | [1] | Giunto circolare | |
113-15-29110 | [2] | Guarnizione, olio | |
K04. | 14X-15-05180 | [- 1] | Corredo di servizio, trasmissione |
07000-72015 | [13] | Giunto circolare | |
07000-72021 | [5] | Giunto circolare | |
07000-73025 | [2] | Giunto circolare | |
07000-73035 | [5] | Giunto circolare | |
07000-73045 | [1] | Giunto circolare | |
07002-12434 | [1] | Giunto circolare | |
07002-61023 | [1] | Giunto circolare | |
103-15-12820 | [2] | Anello con sigillo | |
113-15-12870 | [1] | Anello | |
124-15-41910 | [3] | Anello con sigillo | |
124-15-41920 | [2] | Anello con sigillo | |
14X-15-19210 | [1] | Anello con sigillo | |
14X-15-29220 | [1] | Anello con sigillo | |
14X-15-29230 | [1] | Anello con sigillo | |
569-15-12860 | [2] | Anello con sigillo | |
714-12-39230 | [2] | Anello con sigillo | |
714-21-19810 | [2] | Anello con sigillo | |
K05. | 14X-15-05181 | [- 1] | Corredo di servizio, trasmissione |
K06. | 14X-15-05190 | [- 1] | Corredo di servizio, valvola di regolazione della trasmissione |
07000-71007 | [6] | Giunto circolare | |
07000-A2060 | [1] | Giunto circolare | |
07002-61223 | [7] | Giunto circolare | |
07002-61423 | [5] | Giunto circolare | |
K07. | 14X-15-05210 | [- 1] | Corredo di servizio, valvola a sfera principale della trasmissione |
07000-73030 | [5] | Giunto circolare | |
07002-63034 | [4] | Giunto circolare | |
K08. | 14X-13-05040 | [- 1] | Corredo di servizio, convertitore di coppia |
07000-72070 | [1] | Giunto circolare | |
07000-72090 | [1] | Giunto circolare | |
07000-72100 | [1] | Giunto circolare | |
07000-72110 | [1] | Giunto circolare | |
07000-72130 | [1] | Giunto circolare | |
07000-75065 | [1] | Giunto circolare | |
07000-75210 | [1] | Giunto circolare | |
07005-01212 | [6] | Guarnizione, rondella | |
07012-50095 | [1] | Guarnizione, olio | |
426-13-42710 | [1] | Anello con sigillo | |
567-15-12830 | [2] | Anello | |
582-15-19240 | [2] | Anello con sigillo | |
K09. | 14X-32-05010 | [- 1] | Scarpa Bolt e corredo del dado |
154-32-71220 | [30] | Dado | |
207-32-71620 | [30] | Bolt | |
K10. | 134-32-05010 | [- 1] | Scarpa Bolt e corredo del dado |
134-32-61221 | [30] | Dado | |
154-32-21323 | [30] | Bolt | |
K11. | 707-99-27310 | [- 1] | Corredo della guarnizione, cilindro idraulico |
02896-61015 | [3] | Giunto circolare | |
07000-12085 | [1] | Giunto circolare | |
07000-B2080 | [1] | Giunto circolare | |
07145-00055 | [2] | Guarnizione, polvere | |
707-35-10810 | [1] | Anello, appoggio | |
707-39-85120 | [2] | Anello, usura | |
707-44-85150 | [1] | Anello, pistone | |
707-51-60650 | [1] | Anello, amplifiCATEEore | |
707-51-60860 | [1] | Imballaggio, Rod | |
707-56-60740 | [1] | Guarnizione, polvere | |
K12. | 707-99-27110 | [- 1] | Corredo di servizio, cilindro dell'ascensore |
02896-11015 | [3] | Giunto circolare | |
07000-12080 | [1] | Giunto circolare | |
707-35-52770 | [1] | Anello, appoggio | |
707-51-60030 | [1] | Imballaggio, Rod | |
K13. | 707-99-26730 | [- 1] | Corredo della guarnizione, cilindro idraulico |
07000-12090 | [1] | Giunto circolare | |
07000-B2085 | [1] | Giunto circolare | |
07156-00912 | [2] | Anello, usura | |
707-35-10860 | [1] | Anello, appoggio | |
707-44-90150 | [1] | Anello, pistone | |
K14. | 707-99-27530 | [- 1] | Corredo di servizio, cilindro dell'ascensore |
07146-02086 | [1] | Anello, appoggio | |
K15. | 707-99-27330 | [- 1] | Corredo della guarnizione, cilindro idraulico |
02896-51015 | [3] | Giunto circolare | |
07000-52080 | [1] | Giunto circolare | |
07000-52085 | [1] | Giunto circolare | |
07145-10055 | [2] | Guarnizione, polvere | |
707-44-85180 | [1] | Anello, pistone | |
707-51-60730 | [1] | Imballaggio, Rod | |
707-56-60820 | [1] | Guarnizione, polvere | |
K16. | 707-99-24940 | [- 1] | Corredo della guarnizione, cilindro idraulico |
K17. | 707-99-43390 | [- 1] | Corredo della guarnizione, cilindro idraulico |
02896-61009 | [2] | Giunto circolare | |
07000-12125 | [1] | Giunto circolare | |
07000-B2120 | [1] | Giunto circolare | |
07145-00050 | [2] | Guarnizione, polvere | |
707-35-11210 | [1] | Anello, appoggio | |
707-39-12520 | [1] | Anello, usura | |
707-44-12250 | [1] | Anello, pistone | |
707-51-70650 | [1] | Anello, amplifiCATEEore | |
707-51-70860 | [1] | Imballaggio, Rod | |
707-56-70740 | [1] | Guarnizione, polvere | |
K18. | 707-99-43320 | [- 1] | Corredo, inclinazione e passo di servizio |
02896-11009 | [2] | Giunto circolare | |
07000-12120 | [1] | Giunto circolare | |
707-35-91510 | [1] | Anello, appoggio | |
707-51-70030 | [1] | Imballaggio, Rod | |
K19. | 707-99-43740 | [- 1] | Corredo della guarnizione, cilindro idraulico |
07000-12130 | [1] | Giunto circolare | |
07000-13050 | [4] | Giunto circolare | |
07000-B2125 | [1] | Giunto circolare | |
07156-01315 | [1] | Anello, usura | |
707-35-11260 | [1] | Anello, appoggio | |
707-44-13150 | [1] | Anello, pistone | |
K20. | 707-99-43730 | [- 1] | Corredo di servizio, inclinazione |
07146-02126 | [1] | Anello, appoggio | |
K21. | 707-99-34270 | [- 1] | Corredo della guarnizione, cilindro idraulico |
07000-12100 | [1] | Giunto circolare | |
07000-B2095 | [1] | Giunto circolare | |
07145-00060 | [4] | Guarnizione, polvere | |
07156-01012 | [1] | Anello, usura | |
707-35-10960 | [1] | Anello, appoggio | |
707-44-10150 | [1] | Anello, pistone | |
707-51-55650 | [1] | Anello, amplifiCATEEore | |
707-51-55860 | [1] | Imballaggio, Rod | |
707-56-55740 | [1] | Guarnizione, polvere | |
K22. | 707-99-36720 | [- 1] | Corredo della guarnizione, cilindro idraulico |
07000-12110 | [1] | Giunto circolare | |
07000-B2105 | [1] | Giunto circolare | |
07156-01112 | [2] | Anello, usura | |
707-35-11060 | [1] | Anello, appoggio | |
707-44-11150 | [1] | Anello, pistone | |
707-51-65650 | [1] | Anello, amplifiCATEEore | |
707-51-65860 | [1] | Imballaggio, Rod | |
707-56-65740 | [1] | Guarnizione, polvere | |
K23. | 707-99-36680 | [- 1] | Corredo di servizio, cilindro di angolo |
02896-11012 | [4] | Giunto circolare | |
07000-12105 | [1] | Giunto circolare | |
07146-02106 | [1] | Anello, appoggio | |
707-51-65030 | [1] | Imballaggio, Rod | |
K24. | 707-99-42300 | [- 1] | Corredo della guarnizione, cilindro idraulico K |
07145-00075 | [4] | Guarnizione, polvere | |
K25. | 707-99-43310 | [- 1] | Corredo di servizio, cilindro dello scarifiCATEEore |
K26. | 707-99-42310 | [- 1] | Corredo della guarnizione, cilindro idraulico |
07000-52120 | [1] | Giunto circolare | |
07000-52125 | [1] | Giunto circolare | |
07145-10075 | [4] | Guarnizione, polvere | |
707-44-12280 | [1] | Anello, pistone | |
707-51-70730 | [1] | Imballaggio, Rod | |
707-56-70820 | [1] | Guarnizione, polvere |
Le parti esploso la vista
Magazzino della società
FAQ
1. Q: È voi un produttore o il commerciante?
: Siamo sia in produttore che il commerciante, ha più di 10 anni
di esperienza di industria.
2. Q: Può la i fare un piccolo ordine in primo luogo?
: Sì, naturalmente.
3. Q: Se lasciamo il prodotto fare un cambiamento della dimensione, potete offrire
corredo della guarnizione per questa dimensione?
: Sì, inviare appena il modello di macchina, numero del pezzo ed il cambiamento
della dimensione a noi, possiamo farlo.
4. Q: Fate sostenere l'OEM oppure no?
: Sicuri, sosteniamo l'OEM, BULLDOG o come richiesto.
5. Q: Come posso pagare le merci?
: Per il pagamento, sosteniamo in anticipo Paypal, Western Union, il grammo dei soldi, T/T, L/C a vista, ecc
6. Q: Come spedire i prodotti?
: Per la spedizione, sosteniamo il DHL Fedex lo SME UPS o dal mare dell'aria., se avete l'agente in porcellana, possiamo contattare il vostro agente secondo la vostra richiesta.
7. Q: Che cosa è il termine di consegna?
: Le merci possono essere spedite a 2-5 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento.