Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Il bulldog è il fornitore di prima di sigillatura delle soluzioni per attrezzatura pesante universalmente, offrenti i corredi del cilindro idraulico, corredi della guarnizione della pompa idraulica, corredi idraulici della guarnizione dell'interruttore, diaframmi idraulici dell'interruttore e camminanti i corredi della guarnizione del motore, corredi della guarnizione del martello pneumatico.
Luogo di origine: | Canton, Cina |
---|---|
Marca: | BULLDOG,NICEPARTS |
Numero di modello: | KOMATSU KOMATSU PC400-7 PC400LC-7 PC450-7 PC550-8 |
Quantità di ordine minimo: | 1set |
Prezzo: | Consultation by letter |
Imballaggi particolari: | InsCATEoli l'imballaggio |
Tempi di consegna: | 3-10 giorni dopo che pagamento ricevuto |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Capacità di alimentazione: | 200set |
Tipo: | Corredo idraulico della guarnizione del cilindro dell'asta di KOMATSU KOMATSU PC400-7 PC400LC-7 PC45 | Materiale: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
Colore: | Black+Blue+yellow | Per: | Circuito idraulico di KOMATSU |
Qualità: | Di alta qualità | Rod: | 110mm |
Pistone: | 160mm | Circostanza: | 100%new |
Di riserva: | In azione | Modello: | Escavatore idraulico di KOMATSU |
Evidenziare: | PC550-8 escavatore Seal Kits,707-99-67870,707-99-67870 corredo dell'asta del cilindro |
Elenco dei pezzi
Oggetto | Numero del pezzo. | Nome di parte |
Qty |
G-1 | (707-01-XU970) | GRUPPO DEL CILINDRO DELL'ASTA, SINISTRA (RIVESTIMENTO FINALE) | 1 |
G-2 | (707-01-XU980) | GRUPPO DEL CILINDRO DELL'ASTA, DESTRA (RIVESTIMENTO FINALE) | 1 |
707-01-0F670 | CILINDRO ASS'Y | 1 | |
1 | 707-13-16860 | CILINDRO | 1 |
2 | 707-76-10290 | BOCCOLA | 1 |
3 | 07145-00100 | GUARNIZIONE, POLVERE (CORREDO) | 2 |
4 | 07020-00000 | MONTAGGIO, GRASSO | 1 |
5 | 07043-00108 | SPINA | 1 |
6 | 707-58-11490 | BARRETTA | 1 |
7 | 707-76-11220 | BOCCOLA | 1 |
8 | 07145-00110 | GUARNIZIONE, POLVERE (CORREDO) | 2 |
9 | 707-71-31670 | COLLARE | 1 |
10 | 707-35-91640 | ANELLO, APPOGGIO (CORREDO) | 2 |
11 | 07000-15150 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 |
12 | 707-71-61140 | TUFFATORE | 1 |
13 | 707-27-16580 | TESTA | 1 |
14 | 198-63-94170 | GUARNIZIONE, POLVERE (CORREDO) | 1 |
15 | 07179-13126 | ANELLO, ROTTURA | 1 |
16 | 707-52-90850 | BOCCOLA | 1 |
17 | 707-75-11040 | ANELLO, ROTTURA | 1 |
18 | 707-51-11030 | IMBALLAGGIO, BARRETTA (CORREDO) | 1 |
19 | 707-51-11640 | ANELLO, AMPLIFICATEEORE (CORREDO) | 1 |
20 | 707-35-91640 | ANELLO, APPOGGIO (CORREDO) | 1 |
21 | 07000-15150 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 |
22 | 01010-82085 | BOLT | 12 |
23 | 707-88-75310 | RONDELLA | 12 |
24 | 707-36-16580 | PISTONE | 1 |
25 | 01310-01216 | VITE | 1 |
26 | 707-44-16180 | ANELLO, PISTONE (CORREDO) | 1 |
27 | 707-39-16120 | ANELLO, USURA (CORREDO) | 2 |
28 | 707-44-16910 | ANELLO | 2 |
29 | 07001-05100 | ANELLO, APPOGGIO (CORREDO) | 2 |
30 | 07000-15100 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 |
31 | 707-86-12550 | METROPOLITANA, SINISTRA. | 1 |
707-86-12560 | METROPOLITANA, DESTRA. | 1 | |
32 | 707-88-25370 | SOSTEGNO, SINISTRA. | 1 |
707-88-25380 | SOSTEGNO, DESTRA. | 1 | |
33 | 707-88-21660 | BANDA | 1 |
34 | 01435-01235 | BOLT | 4 |
35 | 07283-33442 | CLIP | 1 |
36 | 01643-31032 | RONDELLA | 2 |
37 | 01597-01009 | DADO | 2 |
38 | 707-88-33040 | CAPPUCCIO | 2 |
39 | 07371-31049 | FLANGIA, SPACCATEEURA | 4 |
40 | 07372-21035 | BOLT | 8 |
41 | 01643-51032 | RONDELLA | 8 |
707-99-67870 | CORREDO DI SERVIZIO | 2 |
Le parti esploso la vista
Più modelli di servizio
PC450LC-8 | ||||||||||
BRACCIO | 707-01-0F691 | A10001-UP | P-UB-14 | 120 millimetri | 185 millimetri | KOM-707-99-68780 | ||||
707-01-0F741 | A10001-UP | Braccio, 2.4m | P-UB-14 | 120 millimetri | 185 millimetri | KOM-707-99-68780 | ||||
ASTA | 707-01-0F670 | A10001-UP | P-UB-14 | 110 millimetri | 160 millimetri | KOM-707-99-67870 | ||||
SECCHIO | 707-01-0F702 | A10001-UP | P-UB-14 | 110 millimetri | 160 millimetri | KOM-707-99-72240 | ||||
PC490LC-10 | ||||||||||
BRACCIO | 707-01-0F741 | A40001-UP | Braccio, 2.4m | P-UB-14 | 120 millimetri | 185 millimetri | KOM-707-99-68780 | |||
707-E1-00740 | A40001-UP | P-UB-14 | 120mm | 185mm | KOM-707-99-69590 | |||||
ASTA | 707-E1-00720 | A40001-UP | P-UB-14 | 110mm | 160mm | KOM-707-99-72060 | ||||
SECCHIO | 707-E1-00750 | A40001-UP | P-UB-14 | 110mm | 160mm | KOM-707-99-72070 | ||||
PC600-6, PC600LC-6 | ||||||||||
BRACCIO | 21M-63-02121 | 10001- | P-UB-14 | 140 millimetri | 200 millimetri | KOM-707-99-77140 | ||||
ASTA | 21M-63-02101 | 10001- | P-UB-14 | 120 millimetri | 185 millimetri | KOM-707-99-68580 | ||||
SECCHIO | 21M-63-02131 | 10001- | P-UB-14 | 120 millimetri | 185 millimetri | KOM-707-99-68560 | ||||
21M-63-02140 | 10001- | LC-6 | P-UB-14 | 120 millimetri | 185 millimetri | KOM-707-99-68560 |
Magazzino della società
FAQ
1. Q: È voi un produttore o il commerciante?
: Siamo sia in produttore che il commerciante, ha più di 10 anni
di esperienza di industria.
2. Q: Può la i fare un piccolo ordine in primo luogo?
: Sì, naturalmente.
3. Q: Se lasciamo il prodotto fare un cambiamento della dimensione, potete offrire
corredo della guarnizione per questa dimensione?
: Sì, inviare appena il modello di macchina, numero del pezzo ed il cambiamento
della dimensione a noi, possiamo farlo.
4. Q: Fate sostenere l'OEM oppure no?
: Sicuri, sosteniamo l'OEM, BULLDOG o come richiesto.
5. Q: Come posso pagare le merci?
: Per il pagamento, sosteniamo in anticipo Paypal, Western Union, il grammo dei soldi, T/T, L/C a vista, ecc
6. Q: Come spedire i prodotti?
: Per la spedizione, sosteniamo il DHL Fedex lo SME UPS o dal mare dell'aria., se avete l'agente in porcellana, possiamo contattare il vostro agente secondo la vostra richiesta.
7. Q: Che cosa è il termine di consegna?
: Le merci possono essere spedite a 2-5 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento.