Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Il bulldog è il fornitore di prima di sigillatura delle soluzioni per attrezzatura pesante universalmente, offrenti i corredi del cilindro idraulico, corredi della guarnizione della pompa idraulica, corredi idraulici della guarnizione dell'interruttore, diaframmi idraulici dell'interruttore e camminanti i corredi della guarnizione del motore, corredi della guarnizione del martello pneumatico.
Luogo di origine: | Canton, Cina |
---|---|
Marca: | BULLDOG,NICEPARTS |
Numero di modello: | Bulldozer di KOMATSU D375A-3 |
Quantità di ordine minimo: | 1set |
Prezzo: | Consultation by letter |
Imballaggi particolari: | InsCATEoli l'imballaggio |
Tempi di consegna: | 3-10 giorni dopo che pagamento ricevuto |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Capacità di alimentazione: | 100set |
Tipo: | Corredo della guarnizione del CILINDRO dell'ASCENSORE della LAMA del bulldozer di KOMATSU D375A-3 | Materiale: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
Colore: | Black+Blue+yellow | Per: | Circuito idraulico di KOMATSU |
Qualità: | Di alta qualità | Rod: | 90mm |
Pistone: | 150mm | Circostanza: | 100%new |
Di riserva: | In azione | Modello: | Bulldozer di KOMATSU |
Evidenziare: | 707-99-56510 corredo della guarnizione del cilindro idraulico,Corredo della guarnizione del cilindro idraulico D375A-3,707-98-56620 corredi della guarnizione di KOMATSU |
Elenco dei pezzi
CILINDRO DELL'ASCENSORE DELLA LAMA D375A-3 | |||
NO. | Numero del pezzo | Nome di prodotto | QYT |
G-1 | (707-03-X7170) | GRUPPO DEL CILINDRO, SINISTRA (RIVESTIMENTO FINALE) | 1 |
(195-63-X1413) | GRUPPO DEL CILINDRO, SINISTRA. | 1 | |
(195-63-X1412) | GRUPPO DEL CILINDRO, SINISTRA. | 1 | |
(195-63-X1411) | GRUPPO DEL CILINDRO, SINISTRA. | 1 | |
G-2 | (707-03-X7180) | GRUPPO DEL CILINDRO, DESTRA (RIVESTIMENTO FINALE) | 1 |
(195-63-X1423) | GRUPPO DEL CILINDRO, DESTRA. | 1 | |
(195-63-X1422) | GRUPPO DEL CILINDRO, DESTRA. | 1 | |
(195-63-X1421) | GRUPPO DEL CILINDRO, DESTRA. | 1 | |
195-63-01413 | CILINDRO ASS'Y | 1 | |
195-63-01410 | CILINDRO ASS'Y | 1 | |
1 | 195-63-22141 | CILINDRO | 1 |
2 | 195-63-13390 | BOCCOLA | 2 |
3 | 707-27-15150 | TESTA, CILINDRO | 1 |
707-27-15020 | TESTA, CILINDRO | 1 | |
4 | 707-52-90650 | BOCCOLA | 1 |
07177-09035 | BOCCOLA | 1 | |
5 | 707-51-90030 | IMBALLAGGIO, BARRETTA (CORREDO) | 1 |
707-51-90211 | IMBALLAGGIO, BARRETTA (CORREDO) | 1 | |
5A | 707-51-90640 | ANELLO, AMPLIFICATEEORE (CORREDO) | 1 |
6 | 195-63-94170 | GUARNIZIONE, POLVERE (CORREDO) | 1 |
7 | 07179-13104 | ANELLO, ROTTURA | 1 |
8 | 07000-12145 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 |
9 | 07146-02146 | ANELLO, APPOGGIO (CORREDO) | 1 |
10 | 01010-82785 | BOLT | 4 |
11 | 01602-22783 | RONDELLA, PRIMAVERA | 4 |
12 | 195-63-22122 | BARRETTA, PISTONE | 1 |
13 | 195-63-22171 | CAPPUCCIO | 1 |
14 | 195-63-22272 | SPESSORE? 1.0MM | 10 |
15 | 01011-82475 | BOLT | 4 |
16 | 01643-32460 | RONDELLA | 4 |
17 | 01580-12419 | DADO | 4 |
18 | 707-40-15050 | FERMO | 1 |
195-63-22480 | PISTONE ASS'Y | 1 | |
19 | PISTONE | 1 | |
20 | VALVOLA | 2 | |
VALVOLA | 2 | ||
21 | SEAT | 8 | |
22 | 07000-B2055 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 |
07000-12055 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 | |
23 | 07001-02055 | ANELLO, APPOGGIO (CORREDO) | 2 |
24 | 707-44-15190 | ANELLO, PISTONE (CORREDO) | 1 |
707-44-15180 | ANELLO, PISTONE (CORREDO) | 1 | |
25 | 707-39-15820 | ANELLO, USURA (CORREDO) | 2 |
26 | 707-40-15060 | DISTANZIATORE | 2 |
27 | 01252-61035 | BOLT | 6 |
28 | 195-63-13491 | GANCIO | 1 |
29 | 01010-81670 | BOLT | 1 |
30 | 01643-31645 | RONDELLA | 1 |
195-63-14300 | VALVOLA ASS'Y, GOCCIA RAPIDA | 2 | |
31 | CORPO | 1 | |
32 | VALVOLA | 1 | |
33 | VALVOLA | 1 | |
34 | 195-63-14180 | PRIMAVERA | 1 |
35 | 01642-21216 | RONDELLA | 1 |
36 | 195-63-14163 | COLLARE | 1 |
37 | 07000-12055 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 |
38 | 01011-81615 | BOLT | 2 |
39 | 01643-31645 | RONDELLA | 2 |
40 | 195-63-22570 | METROPOLITANA, SINISTRA. | 1 |
195-61-43750 | METROPOLITANA, SINISTRA. | 1 | |
195-63-22670 | METROPOLITANA, DESTRA. | 1 | |
195-61-43740 | METROPOLITANA, DESTRA. | 1 | |
40A | 195-61-51410 | PIATTO | 1 |
41 | 07000-13035 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 2 |
07000-13035 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 | |
42 | 01010-81075 | BOLT | 4 |
01010-51070 | BOLT | 4 | |
43 | 01643-31032 | RONDELLA | 4 |
44 | 195-63-14130 | GOMITO | 1 |
45 | 07000-13048 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 |
46 | 01010-81270 | BOLT | 2 |
47 | 01010-81280 | BOLT | 2 |
48 | 01643-31232 | RONDELLA | 4 |
49 | 07000-13045 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 |
50 | 01010-81065 | BOLT | 2 |
51 | 01010-81075 | BOLT | 2 |
52 | 01643-31032 | RONDELLA | 4 |
53 | 195-61-51181 | METROPOLITANA, SINISTRA. | 1 |
195-63-51191 | METROPOLITANA, DESTRA. | 1 | |
54 | 07000-13045 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 |
55 | 07000-13038 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 2 |
56 | 01010-81270 | BOLT | 5 |
57 | 01643-31232 | RONDELLA | 5 |
58 | 07282-03411 | MORSETTO | 1 |
59 | 01010-81020 | BOLT | 2 |
60 | 01643-31032 | RONDELLA | 2 |
707-99-56510 | CORREDO DI SERVIZIO | 2 | |
707-98-56620 | CORREDO DI SERVIZIO | 2 |
Le parti esploso la vista
Più modelli di servizio
D65E-12 | |||||||
ASCENSORE | 14X-63-01063 | 65 millimetri | 95 millimetri | KOM-707-98-28600 | |||
14X-63-01063 | 65 millimetri | KOM-707-52-10660 | |||||
ASCENSORE (GUARNIZIONE) | 14X-63-07011 | 65 millimetri | 95 millimetri | KOM-707-98-28600 | |||
14X-63-07011 | 65 millimetri | KOM-707-52-10660 | |||||
14X-63-07012 | 65 millimetri | 95 millimetri | KOM-707-98-28600 | ||||
14X-63-07012 | 65 millimetri | KOM-707-52-10660 | |||||
SCARIFICATEEORE | 14X-63-01052 | 70 millimetri | 140 millimetri | KOM-707-98-52130 | |||
14X-63-01052 | 70 millimetri | KOM-707-52-10700 | |||||
INCLINAZIONE | 14Y-63-01032 | 70 millimetri | 140 millimetri | KOM-707-98-52140 | |||
14Y-63-01033 | 70 millimetri | 140 millimetri | KOM-707-98-52140 | ||||
707-01-0C300 | 70 millimetri | 140 millimetri | KOM-707-98-52210 | ||||
707-01-0C301 | 70 millimetri | 140 millimetri | KOM-707-99-52160 | ||||
LH DELLA GUARNIZIONE | 14X-63-07030 | 55 millimetri | 120 millimetri | KOM-707-98-40020 | |||
14X-63-07030 | 55 millimetri | KOM-07177-05530 | |||||
GUARNIZIONE DEL RH | 14X-63-07040 | 55 millimetri | 120 millimetri | KOM-707-98-40020 | |||
14X-63-07040 | 55 millimetri | KOM-07177-05530 |
Magazzino della società
FAQ
1. Q: È voi un produttore o il commerciante?
: Siamo sia in produttore che il commerciante, ha più di 10 anni
di esperienza di industria.
2. Q: Può la i fare un piccolo ordine in primo luogo?
: Sì, naturalmente.
3. Q: Se lasciamo il prodotto fare un cambiamento della dimensione, potete offrire
corredo della guarnizione per questa dimensione?
: Sì, inviare appena il modello di macchina, numero del pezzo ed il cambiamento
della dimensione a noi, possiamo farlo.
4. Q: Fate sostenere l'OEM oppure no?
: Sicuri, sosteniamo l'OEM, BULLDOG o come richiesto.
5. Q: Come posso pagare le merci?
: Per il pagamento, sosteniamo in anticipo Paypal, Western Union, il grammo dei soldi, T/T, L/C a vista, ecc
6. Q: Come spedire i prodotti?
: Per la spedizione, sosteniamo il DHL Fedex lo SME UPS o dal mare dell'aria., se avete l'agente in porcellana, possiamo contattare il vostro agente secondo la vostra richiesta.
7. Q: Che cosa è il termine di consegna?
: Le merci possono essere spedite a 2-5 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento.