Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Il bulldog è il fornitore di prima di sigillatura delle soluzioni per attrezzatura pesante universalmente, offrenti i corredi del cilindro idraulico, corredi della guarnizione della pompa idraulica, corredi idraulici della guarnizione dell'interruttore, diaframmi idraulici dell'interruttore e camminanti i corredi della guarnizione del motore, corredi della guarnizione del martello pneumatico.
Luogo di origine: | Canton, Cina |
---|---|
Marca: | BULLDOG,NICEPARTS |
Numero di modello: | CariCATEore della ruota di KOMATSU WA320L-5 WA320-6 |
Quantità di ordine minimo: | 1set |
Prezzo: | Consultation by letter |
Imballaggi particolari: | InsCATEoli l'imballaggio |
Tempi di consegna: | 3-10 giorni dopo che pagamento ricevuto |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Capacità di alimentazione: | 200set |
Tipo: | Corredo della guarnizione del cilindro idraulico del cariCATEore della ruota di KOMATSU WA320L-5 WA3 | Materiale: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
Colore: | Black+Blue+yellow | Per: | Circuito idraulico di KOMATSU |
Qualità: | Di alta qualità | Rod: | 75mm |
Pistone: | 140mm | Circostanza: | 100%new |
Di riserva: | In azione | Modello: | CariCATEore della ruota di KOMATSU |
Evidenziare: | Guarnizioni di riparazione del cilindro idraulico Wa320,707-99-53170 guarnizioni di riparazione del cilindro idraulico,707-99-53170 corredo della guarnizione dell'asta |
Elenco dei pezzi
CILINDRO DELL'ASCENSORE WA320-5 | |||
NO. | Numero del pezzo | Nome di prodotto | QTY |
G1 | (707-01-XF060) | GRUPPO DEL CILINDRO, ASCENSORE? Sinistra. | 1 |
(707-01-XU360) | GRUPPO DEL CILINDRO, ASCENSORE? SINISTRA (RIVESTIMENTO FINALE) | 1 | |
(707-01-XF070) | GRUPPO DEL CILINDRO, ASCENSORE? Destra. | 1 | |
(707-01-XU370) | GRUPPO DEL CILINDRO, ASCENSORE? DESTRA (RIVESTIMENTO FINALE) | 1 | |
707-01-0F060 | CILINDRO ASS'Y | 1 | |
1 | 707-13-14690 | CILINDRO | 1 |
2 | 707-76-85010 | BOCCOLA | 1 |
3 | 424-09-12320 | GUARNIZIONE, POLVERE (CORREDO) | 2 |
4 | 707-27-14860 | TESTA, CILINDRO | 1 |
5 | 707-52-90520 | BOCCOLA | 1 |
6 | 707-51-75030 | IMBALLAGGIO, BARRETTA (CORREDO) | 1 |
7 | 707-51-75640 | ANELLO, AMPLIFICATEEORE | 1 |
8 | 144-63-94170 | GUARNIZIONE, POLVERE (CORREDO) | 1 |
9 | 07179-13089 | ANELLO, ROTTURA | 1 |
10 | 07000-12135 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 |
11 | 07146-02136 | ANELLO, APPOGGIO (CORREDO) | 1 |
12 | 01010-81455 | BOLT | 12 |
13 | 01643-31445 | RONDELLA | 12 |
14 | 707-59-75050 | BARRETTA, PISTONE | 1 |
15 | 07000-15075 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 |
16 | 707-35-90810 | ANELLO, APPOGGIO (CORREDO) | 2 |
17 | 707-36-14040 | PISTONE | 1 |
18 | 707-44-14180 | ANELLO, PISTONE (CORREDO) | 1 |
19 | 07156-01417 | ANELLO, USURA (CORREDO) | 1 |
20 | 01310-01216 | VITE | 1 |
21 | 707-86-66840 | METROPOLITANA, SINISTRA. | 1 |
707-86-66860 | METROPOLITANA, DESTRA. | 1 | |
22 | 707-86-66850 | METROPOLITANA, SINISTRA. | 1 |
707-86-66870 | METROPOLITANA, DESTRA. | 1 | |
23 | 07000-13030 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 2 |
24 | 01435-01040 | BOLT | 4 |
25 | 01435-01055 | BOLT | 4 |
26 | 707-88-02750 | PIATTO | 1 |
27 | 07283-32738 | CLIP | 2 |
28 | 01597-01009 | DADO | 4 |
29 | 01643-31032 | RONDELLA | 4 |
30 | 02896-11018 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 2 |
K | 707-99-53170 | CORREDO DI SERVIZIO, CILINDRO DELL'ASCENSORE | 2 |
Le parti esploso la vista
Più modelli di servizio
WA320-6 | |||||||||
ASCENSORE DELL'ASTA | 707-01-0F060 | P-UB-14 | 75 millimetri | 140 millimetri | KOM-707-99-53170 | ||||
707-01-0F060 | Boccola | 75 millimetri | KOM-707-52-90520 | ||||||
707-01-0F060 | P-UB-14 | 75 millimetri | 140 millimetri | KOM-707-99-53170 | |||||
707-01-0F060 | Boccola | 75 millimetri | KOM-707-52-90521 | ||||||
707-01-0F060 | P-UB-14 | 75 millimetri | 140 millimetri | KOM-707-99-53170 | |||||
707-01-0F060 | Boccola | 75 millimetri | KOM-707-52-90521 | ||||||
707-01-0F060 | P-UB-14 | 75 millimetri | 140 millimetri | KOM-707-99-53170 | |||||
707-01-0F060 | Boccola | 75 millimetri | KOM-707-52-90520 | ||||||
SECCHIO | 707-01-0F080 | P-UB-14 | 80 millimetri | 160 millimetri | KOM-707-99-62120 | ||||
707-01-0F080 | Boccola | 80 millimetri | KOM-707-52-90560 | ||||||
707-01-0F080 | P-UB-14 | 80 millimetri | 160 millimetri | KOM-707-99-62120 | |||||
707-01-0F080 | Boccola | 80 millimetri | KOM-707-52-90561 | ||||||
707-01-0F080 | P-UB-14 | 80 millimetri | 160 millimetri | KOM-707-99-62120 | |||||
707-01-0F080 | Boccola | 80 millimetri | KOM-707-52-90561 | ||||||
707-01-0F080 | P-UB-14 | 80 millimetri | 160 millimetri | KOM-707-99-62120 | |||||
707-01-0F080 | Boccola | 80 millimetri | KOM-707-52-90560 | ||||||
707-01-0F940 | Alto ascensore | P-UB-14 | 80 millimetri | 160 millimetri | KOM-707-99-62120 | ||||
707-01-0F940 | Alto ascensore | Boccola | 80 millimetri | KOM-707-52-90560 | |||||
707-01-0F940 | Alto ascensore | P-UB-14 | 80 millimetri | 160 millimetri | KOM-707-99-62120 | ||||
707-01-0F940 | Alto ascensore | Boccola | 80 millimetri | KOM-707-52-90561 | |||||
707-01-0F940 | Alto ascensore | P-UB-14 | 80 millimetri | 160 millimetri | KOM-707-99-62120 | ||||
707-01-0F940 | Alto ascensore | Boccola | 80 millimetri | KOM-707-52-90561 | |||||
707-01-0F940 | Alto ascensore | P-UB-14 | 80 millimetri | 160 millimetri | KOM-707-99-62120 | ||||
707-01-0F940 | Alto ascensore | Boccola | 80 millimetri | KOM-707-52-90560 | |||||
707-01-0G220 | Grande | P-UB-14 | 90 millimetri | 180 millimetri | KOM-707-99-64570 | ||||
Capacità | |||||||||
707-01-0G220 | Grande | Boccola | 90 millimetri | KOM-707-52-90681 | |||||
Capacità | |||||||||
LH DELLA DIREZIONE | 707-00-0H470 | P-UB-14 | 40 millimetri | 70 millimetri | KOM-707-99-14790 | ||||
707-00-0H470 | Boccola | 40 millimetri | KOM-707-52-90150 | ||||||
707-00-0H470 | P-UB-14 | 40 millimetri | 70 millimetri | KOM-707-99-14790 | |||||
707-00-0H470 | Boccola | 40 millimetri | KOM-707-52-90151 | ||||||
707-00-0H470 | P-UB-14 | 40 millimetri | 70 millimetri | KOM-707-99-14790 | |||||
707-00-0H470 | Boccola | 40 millimetri | KOM-707-52-90150 | ||||||
707-00-0H470 | P-UB-14 | 40 millimetri | 70 millimetri | KOM-707-99-14790 | |||||
707-00-0H470 | Boccola | 40 millimetri | KOM-707-52-90150 | ||||||
RH DI GUIDA | 707-00-0H480 | P-UB-14 | 40 millimetri | 70 millimetri | KOM-707-99-14790 | ||||
707-00-0H480 | Boccola | 40 millimetri | KOM-707-52-90150 | ||||||
707-00-0H480 | P-UB-14 | 40 millimetri | 70 millimetri | KOM-707-99-14790 | |||||
707-00-0H480 | Boccola | 40 millimetri | KOM-707-52-90151 | ||||||
707-00-0H480 | P-UB-14 | 40 millimetri | 70 millimetri | KOM-707-99-14790 |
Magazzino della società
FAQ
1. Q: È voi un produttore o il commerciante?
: Siamo sia in produttore che il commerciante, ha più di 10 anni
di esperienza di industria.
2. Q: Può la i fare un piccolo ordine in primo luogo?
: Sì, naturalmente.
3. Q: Se lasciamo il prodotto fare un cambiamento della dimensione, potete offrire
corredo della guarnizione per questa dimensione?
: Sì, inviare appena il modello di macchina, numero del pezzo ed il cambiamento
della dimensione a noi, possiamo farlo.
4. Q: Fate sostenere l'OEM oppure no?
: Sicuri, sosteniamo l'OEM, BULLDOG o come richiesto.
5. Q: Come posso pagare le merci?
: Per il pagamento, sosteniamo in anticipo Paypal, Western Union, il grammo dei soldi, T/T, L/C a vista, ecc
6. Q: Come spedire i prodotti?
: Per la spedizione, sosteniamo il DHL Fedex lo SME UPS o dal mare dell'aria., se avete l'agente in porcellana, possiamo contattare il vostro agente secondo la vostra richiesta.
7. Q: Che cosa è il termine di consegna?
: Le merci possono essere spedite a 2-5 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento.