Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Il bulldog è il fornitore di prima di sigillatura delle soluzioni per attrezzatura pesante universalmente, offrenti i corredi del cilindro idraulico, corredi della guarnizione della pompa idraulica, corredi idraulici della guarnizione dell'interruttore, diaframmi idraulici dell'interruttore e camminanti i corredi della guarnizione del motore, corredi della guarnizione del martello pneumatico.
Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
---|---|
Marca: | BULLDOG,NICEPARTS |
Numero di modello: | 2722022 Liebherr Boom Stick Kit di sigillo del cilindro si adatta A900C A904C R912 R914B R904C LI |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | Consultation by letter |
Imballaggi particolari: | imballaggi in cartone |
Tempi di consegna: | 3-10 giorni dopo che pagamento ricevuto |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Capacità di alimentazione: | 100 set |
Evidenziare: | R904C Kit di tenuta del cilindro,2722022 Kit di tenuta del cilindro,R914B Kit di tenuta del cilindro |
---|
2722022 Liebherr Boom Stick Kit di sigillo del cilindro si adatta A900C A904C R912 R914B R904C LI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
Applicazione | MISC: | Codice | ROD | BORE | KIT # | ||||||
Modello R924 B HD-SL LI | |||||||||||
Clam 70C | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9155154 | ||||||||
N-N-10 | 70 mm | LBH-9063464 | |||||||||
Fabbricazione a base di acciaio | s/n -13609 | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | |||||||
s/n -13609 | N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | ||||||||
s/n 13610- | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||||||||
s/n 13610- | N-N-10 | 150 mm | LBH-9179503 | ||||||||
Scala (5,0 m, 5,5 m Hyd Adj Boom) | 140 mm di cilindro a foratura | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | |||||||
140 mm di cilindro a foratura | N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | ||||||||
150 mm di cilindro a foratura | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||||||||
150 mm di cilindro a foratura | N-N-10 | 150 mm | LBH-9179503 | ||||||||
Scala (5.0m, 5.7m, 6.0m, 7.6m, 8.2m Std Boom) | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Punte (5,7 m, 5,9 m, 6,0 m, 8,2 m, 9,0 m) | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||||||||
N-N-10 | 150 mm | LBH-9179503 | |||||||||
Stick (In Boom) | 6.8m e 7.8m Boom | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | |||||||
6.8m e 7.8m Boom | N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | ||||||||
Scala (LR) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||||||||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||||||||
Rotante girevole | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||||||||
Modello R924 Compact | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | N-N-10 | 160 mm | LBH-9154141 | ||||||||
Sollevamento della spinta | I-BB-1 | 90 mm | LBH-9172119 | ||||||||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||||||||
Offset della spinta | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | ||||||||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||||||||
Bottile | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Coltello | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Rotante girevole | 198 Litronico | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9265132 | |||||||
911 Litronic | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||||||||
Modello R932 EW, R932 HD-SL | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | 160 mm di cilindro a foratura | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9061003 | |||||||
160 mm di cilindro a foratura | N-N-10 | 160 mm | LBH-9154141 | ||||||||
180 mm di cilindro a foratura | N-N-10 | 180 mm | LBH-9169654 | ||||||||
Sollevamento della spinta | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Bottile (1.9m Stick) | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Fabbricazione a base di acciaio | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||||||||
N-N-10 | 150 mm | LBH-9156782 | |||||||||
Rotante girevole | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||||||||
Modello R934 B, R934 C, R934 EW, R934 HD-SL | |||||||||||
Sollevamento della spinta | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9062534 | ||||||||
N-N-10 | 150 mm | LBH-9165440 | |||||||||
Alzamento a sbalzo (Ind Boom) | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||||||||
N-N-10 | 150 mm | LBH-9156782 | |||||||||
Bottile (3.0m Stick) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Bottile (4,8 m) | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9062256 | ||||||||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||||||||
Bottile (5,2 m demolizione) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||||||||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||||||||
Bottile (8,8m, 7,5m LR Stick) | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9172117 | ||||||||
N-N-10 | 100 mm | LBH-9174200 | |||||||||
Staglio (10,0 m LR) | I-BB-1 | 90 mm | LBH-9060196 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 |
Domande frequenti
1D: Lei è un produttore o un commerciante?
A: Siamo entrambi produttori e commercianti, abbiamo più di 10 anni
di esperienza nel settore.
2D: Posso fare un piccolo ordine prima?
R: Sì, certo.
3. D: Se lasciamo che il prodotto faccia una modifica delle dimensioni, potete offrire il
Un kit di sigilli per questa taglia?
R: Sì, basta inviare il modello della macchina, il numero della parte e il cambio
di dimensioni per noi, possiamo farcela.
4D: Supporta l'OEM o no?
R: Certo, supportiamo l'OEM, BULLDOG o come richiesto.
5D: Come posso pagare la merce?
R: Per il pagamento, supportiamo PayPal, Western Union, Money Gram, T/T in anticipo, L/C in vista, ecc.
6. Q: Come spedire i prodotti?
R: Per la spedizione, supportiamo il DHL Fedex EMS UPS o per via aerea/marina. Se avete l'agente in Cina, possiamo contattare il vostro agente in base alla vostra richiesta.
7D: Qual è il tempo di consegna?
R: La merce può essere spedita in 2-5 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento.