Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Il bulldog è il fornitore di prima di sigillatura delle soluzioni per attrezzatura pesante universalmente, offrenti i corredi del cilindro idraulico, corredi della guarnizione della pompa idraulica, corredi idraulici della guarnizione dell'interruttore, diaframmi idraulici dell'interruttore e camminanti i corredi della guarnizione del motore, corredi della guarnizione del martello pneumatico.
Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
---|---|
Marca: | BULLDOG,NICEPARTS |
Numero di modello: | 3392022 Liebherr kit di sigillamento per A900C A904C R912 LH26M Industria Litronico LH30M Industria |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | Consultation by letter |
Imballaggi particolari: | imballaggi in cartone |
Tempi di consegna: | 3-10 giorni dopo che pagamento ricevuto |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Capacità di alimentazione: | 10000 set |
Evidenziare: | LH35M kit di sigillazione Liebherr,R912 Kit di sigillamento Liebherr,A904C kit di sigillamento Liebherr |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Sollevamento della spinta | 140 mm di cilindro a foratura | I-BB-1 | 90 mm | LBH-9060196 | |
140 mm di cilindro a foratura | N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | ||
150 mm di cilindro a foratura | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9062534 | ||
150 mm di cilindro a foratura | N-N-10 | 150 mm | LBH-9165440 | ||
Offset della spinta | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | ||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||
Bottile (1.8m, 2.4m, 2.7m, 3m, 3.7m, 5.0m, 5.2m Stick) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||
Botti (2,1m, 2,4m, 2,7m, 3m, 3,7m Stick) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | ||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||
Bottile (5,0 m) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||
Bottile (5,2 m, 6,0 m, 6,8 m) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||
Bottile (7,4m LR Stick) | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9061404 | ||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||
Blade di dozzero | N-N-10 | 130 mm | LBH-9111341 | ||
Fabbricazione a base di acciaio | 140 mm di cilindro a foratura | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | |
140 mm di cilindro a foratura | N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | ||
s/n -13609 | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||
s/n -13609 | N-N-10 | 150 mm | LBH-9165440 | ||
s/n 13610- | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||
s/n 13610- | N-N-10 | 150 mm | LBH-9165440 | ||
Scala (5,0 m, 5,5 m Hyd Adj Boom) | 140 mm di cilindro a foratura | N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |
150 mm di cilindro a foratura | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||
150 mm di cilindro a foratura | N-N-10 | 150 mm | LBH-9165440 | ||
Scala (5.0m, 5.7m, 7.2m, 7.6m, 8.2m Std Boom) | N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | ||
Fuoco (5,6 m) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||
Punte (5,7 m, 8,2 m, 9,0 m) | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||
N-N-10 | 150 mm | LBH-9165440 | |||
Scala (6,0m Std Boom) | s/n -13679 | N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |
s/n 13680- | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||
s/n 13680- | N-N-10 | 150 mm | LBH-9165440 | ||
Scala (6,5m, 6,8m Ind Boom) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | ||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||
Stick (Lat Adj boom) | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | ||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||
Rotante girevole | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||
Modello R924 B HD-SL LI | |||||
Boom Adj (Hyd Adj) | N-N-10 | 160 mm | LBH-9154141 | ||
Sollevamento della spinta | 130 mm di cilindro a foratura | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | |
130 mm di cilindro a foratura | N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | ||
140 mm di cilindro a foratura | I-BB-1 | 90 mm | LBH-9060196 | ||
140 mm di cilindro a foratura | N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | ||
150 mm di cilindro a foratura | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9062534 | ||
150 mm di cilindro a foratura | N-N-10 | 150 mm | LBH-9165440 | ||
Bottile (3,2m Ind Stick) | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9061003 | ||
N-N-10 | 160 mm | LBH-9154141 | |||
Bottile (3,7m FS Stick) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | ||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||
Bucket (4.0m, 5.0m Ind Stick) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||
Bottile (7,4m LR Stick) | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9061404 | ||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||
Clam 10B | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9114673 | ||
N-N-10 | 85 mm | LBH-9113351 |
Domande frequenti
1D: Lei è un produttore o un commerciante?
A: Siamo entrambi produttori e commercianti, abbiamo più di 10 anni
di esperienza nel settore.
2D: Posso fare un piccolo ordine prima?
R: Sì, certo.
3. D: Se lasciamo che il prodotto faccia una modifica delle dimensioni, potete offrire il
Un kit di sigilli per questa taglia?
R: Sì, basta inviare il modello della macchina, il numero della parte e il cambio
di dimensioni per noi, possiamo farcela.
4D: Supporta l'OEM o no?
R: Certo, supportiamo l'OEM, BULLDOG o come richiesto.
5D: Come posso pagare la merce?
R: Per il pagamento, supportiamo PayPal, Western Union, Money Gram, T/T in anticipo, L/C in vista, ecc.
6. Q: Come spedire i prodotti?
R: Per la spedizione, supportiamo il DHL Fedex EMS UPS o per via aerea/marina. Se avete l'agente in Cina, possiamo contattare il vostro agente in base alla vostra richiesta.
7D: Qual è il tempo di consegna?
R: La merce può essere spedita in 2-5 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento.